|  | 
 Mobi llega a Perú con motos eléctricas y promete hasta 40% de ahorro para repartidores
			 Datawalt (Chile) presenta su “súperanalista” de IA: del dashboard a la decisión en minutos
			 Lemon levanta US$20 millones y acelera su llegada a Colombia con Bre-B
			 Akua levanta US$8,5M para escalar su “Adquirencia como Servicio” y acelera expansión en LatAm
			 Takenos (Argentina) levanta US$5 millones y acelera su plan de expansión regional
			 Revolut confirma expansión a México con licencia bancaria: qué significa y cómo podría mover el tablero
			 Finity supera US$1.000 millones procesados y acelera su expansión en Latinoamérica
			 MetaBIX Biotech levanta más de US$1 millón y acelera su expansión hacia México y Estados Unidos
			 Pazz (México) quiere reinventar el arrendamiento de autos con IA: así funciona su marketplace 100% digital
			 Lemon Cash aterriza en Colombia con su cripto-billetera y se integra al sistema Bre-B
			 Mobi llega a Perú con motos eléctricas y promete hasta 40% de ahorro para repartidores
			 Datawalt (Chile) presenta su “súperanalista” de IA: del dashboard a la decisión en minutos
			 Lemon levanta US$20 millones y acelera su llegada a Colombia con Bre-B
			 Akua levanta US$8,5M para escalar su “Adquirencia como Servicio” y acelera expansión en LatAm
			 Takenos (Argentina) levanta US$5 millones y acelera su plan de expansión regional
			 Revolut confirma expansión a México con licencia bancaria: qué significa y cómo podría mover el tablero
			 Finity supera US$1.000 millones procesados y acelera su expansión en Latinoamérica
			 MetaBIX Biotech levanta más de US$1 millón y acelera su expansión hacia México y Estados Unidos
			 Pazz (México) quiere reinventar el arrendamiento de autos con IA: así funciona su marketplace 100% digital
			 Lemon Cash aterriza en Colombia con su cripto-billetera y se integra al sistema Bre-B
			  
		 
		 Resultados de la búsqueda
	 
Tags (9) : salud financiera
		 RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ: EVALÚA LA CAPACIDAD REAL DE TU EMPRESA EN CUMPLIR SUS OBLIGACIONES. RAZONES DE EFECTIVO Y RAZONES FINANCIERAS (III)
				 activos circulantes, 
				 análisis contable, 
				 análisis financiero, 
				 capital de trabajo, 
				 control de liquidez, 
				 finanzas corporativas, 
				 finanzas operativas, 
				 flujo de caja, 
				 gestión de efectivo, 
				 herramientas financieras, 
				 indicadores de liquidez, 
				 liquidez empresarial, 
				 monitoreo financiero, 
				 pasivos circulantes, 
				 prueba ácida, 
				 razón circulante, 
				 razones financieras, 
				 riesgo financiero, 
				 salud financiera, 
				 solvencia empresarial
			 
			 ¿QUE ES EL FLUJO DE EFECTIVO Y POR QUÉ ES CLAVE PARA LA SALUD FINANCIERA DE TU EMPRESA?. RAZONES DE EFECTIVO Y RAZONES FINANCIERAS (I)
				 actividades de financiamiento, 
				 actividades de inversión, 
				 actividades operativas, 
				 análisis financiero, 
				 balance general, 
				 capital de trabajo, 
				 contabilidad para emprendedores, 
				 entradas y salidas de efectivo, 
				 estado de flujo de efectivo, 
				 finanzas empresariales, 
				 flujo de caja, 
				 flujo de efectivo, 
				 gestión financiera, 
				 herramientas financieras, 
				 liquidez, 
				 métodos de flujo de efectivo, 
				 planificación financiera, 
				 prueba ácida, 
				 salud financiera, 
				 utilidad neta
			 
			 Digitt recauda US$10 millones en su Serie A para transformar las finanzas personales
				 bienestar financiero, 
				 crecimiento fintech, 
				 crecimiento responsable, 
				 crédito transparente, 
				 Digitt, 
				 expansión regional, 
				 financiamiento Round A, 
				 fintech México, 
				 inclusión financiera, 
				 innovación en préstamos, 
				 liderazgo fintech, 
				 misión social, 
				 plataforma financiera, 
				 reducción de deuda, 
				 refinanciamiento, 
				 salud financiera, 
				 Serie A, 
				 tasas bajas, 
				 transformación crediticia, 
				 Yolo Investments
			 
			 Welli levanta 25 millones de dólares para consolidarse como el banco digital de la salud en América Latina
				 América Latina, 
				 app de salud, 
				 banca digital, 
				 bienestar financiero, 
				 digitalización médica, 
				 expansión regional, 
				 financiamiento de tratamientos, 
				 financiamiento médico, 
				 fintech de salud, 
				 inclusión financiera, 
				 innovación financiera, 
				 inversión Serie A, 
				 pagos médicos, 
				 salud accesible, 
				 salud digital, 
				 salud financiera, 
				 salud y tecnología, 
				 seguros personalizados, 
				 startup healthtech, 
				 tecnología en salud
			 
			 Go Bravo y Sura se unen para rescatar a miles de colombianos del sobreendeudamiento
				 apoyo institucional, 
				 asesoramiento personalizado, 
				 banca colaborativa, 
				 bienestar financiero, 
				 calificación crediticia, 
				 desempacado financiero, 
				 deuda responsable, 
				 educación financiera, 
				 fintech Colombia, 
				 Go Bravo, 
				 inclusión financiera, 
				 plataforma digital, 
				 prevención de deuda, 
				 reestructuración de deuda, 
				 renegociación de pasivos, 
				 replicación regional, 
				 salud financiera, 
				 sobreendeudamiento, 
				 Sura, 
				 tecnología financiera
			 
			 QuéPlan impulsa la digitalización de los seguros de salud en LATAM para mejorar el acceso y la eficiencia
				 acceso a salud, 
				 aseguradoras digitales, 
				 atención médica accesible, 
				 comparadores de seguros, 
				 contratación de seguros, 
				 democratización de la salud, 
				 digitalización de seguros, 
				 educación en seguros, 
				 expansión de startups, 
				 innovación en salud, 
				 innovación en seguros, 
				 plataforma digital, 
				 procesos de seguros, 
				 QuéPlan, 
				 salud digital, 
				 salud digitalizada, 
				 salud en LATAM, 
				 salud financiera, 
				 salud personalizada, 
				 seguros accesibles, 
				 seguros de salud, 
				 seguros de salud online, 
				 seguros médicos en América Latina, 
				 seguros online, 
				 startup chilena, 
				 tecnología de salud, 
				 tecnología en salud, 
				 tecnología financiera, 
				 telemedicina, 
				 transparencia en seguros
			 
			 Digitt obtiene US$ 50 millones para ayudar a mexicanos a pagar sus deudas
				 acceso financiero, 
				 CoVenture, 
				 CoVenture Management LLC, 
				 crecimiento fintech, 
				 deudas, 
				 Digitt, 
				 economía mexicana, 
				 fintech, 
				 fintech innovación, 
				 fintech mexicana, 
				 inversión, 
				 línea de crédito, 
				 México, 
				 pagos de deudas, 
				 plataforma fintech, 
				 préstamos justos, 
				 préstamos personales, 
				 refinanciamiento, 
				 salud financiera, 
				 soluciones financieras, 
				 tarjetas de crédito
			 
			 Kamina, Fintech Ecuatoriana, Logra Inversión Récord: Cierra Ronda Pre-Seed de $3.2 Millones de Dólares
				 bienestar económico, 
				 coaching financiero, 
				 emprendimiento en Ecuador, 
				 expansión a Chile, 
				 expansión a Colombia, 
				 expansión a México, 
				 expansión a Perú, 
				 expansión internacional, 
				 financiamiento de startups, 
				 fintech Ecuador, 
				 herramientas financieras, 
				 innovación fintech, 
				 Inteligencia Artificial en finanzas, 
				 inversión récord, 
				 Kamina startup, 
				 mercados financieros en Latinoamérica, 
				 prevención financiera, 
				 ronda pre-semilla, 
				 salud financiera, 
				 startups en Ecuador
			 
			 
		 ARTÍCULOS
	 
		 TAG CLOUDS
	 
			 alianzas estratégicas
			 América Latina
			 Brasil
			 Centraal
			 Chile
			 crecimiento empresarial
			 ecosistema emprendedor
			 educación financiera
			 eficiencia operativa
			 expansión internacional
			 expansión regional
			 fintech
			 Founder Institute
			 impacto social
			 inclusión financiera
			 innovación
			 innovación financiera
			 innovación tecnológica
			 inteligencia artificial
			 inversión
			 inversión en startups
			 México
			 pagos digitales
			 sostenibilidad
			 startup chilena
			 startups
			 tecnología
			 tecnología financiera
			 transformación digital
			 venture capital
		 
	 
		 Compartir este sitio
	 
		 Blog Asociado, cortesía de Kitxens.com
	 
Boost your restaurant's success with Kitxens.com, expert digital branding, marketing, and analytics for growth and efficiency
	 - 
			 Discover Cutting-edge Restaurant IT Solutions21/10/2025 00:58 - Info (Kitxens.com)
- 
			 E-E-A-T para Restaurantes: la receta práctica para ganar visibilidad, reservas y reseñas20/10/2025 17:30 - Info (Kitxens.com)
- 
			 E-E-A-T for Restaurants: the practical recipe to earn visibility, bookings, and reviews20/10/2025 16:01 - Info (Kitxens.com)
- 
			 Transforming Restaurants with Cutting-Edge Technology17/10/2025 21:08 - Info (Kitxens.com)
- 
			 Streamline Your Business with Restaurant Technology Solutions30/09/2025 19:46 - Info (Kitxens.com)
 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional 
		 Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional
	 
	 

 
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
 











