|  | 
 Mobi llega a Perú con motos eléctricas y promete hasta 40% de ahorro para repartidores
			 Datawalt (Chile) presenta su “súperanalista” de IA: del dashboard a la decisión en minutos
			 Lemon levanta US$20 millones y acelera su llegada a Colombia con Bre-B
			 Akua levanta US$8,5M para escalar su “Adquirencia como Servicio” y acelera expansión en LatAm
			 Takenos (Argentina) levanta US$5 millones y acelera su plan de expansión regional
			 Revolut confirma expansión a México con licencia bancaria: qué significa y cómo podría mover el tablero
			 Finity supera US$1.000 millones procesados y acelera su expansión en Latinoamérica
			 MetaBIX Biotech levanta más de US$1 millón y acelera su expansión hacia México y Estados Unidos
			 Pazz (México) quiere reinventar el arrendamiento de autos con IA: así funciona su marketplace 100% digital
			 Lemon Cash aterriza en Colombia con su cripto-billetera y se integra al sistema Bre-B
			 Mobi llega a Perú con motos eléctricas y promete hasta 40% de ahorro para repartidores
			 Datawalt (Chile) presenta su “súperanalista” de IA: del dashboard a la decisión en minutos
			 Lemon levanta US$20 millones y acelera su llegada a Colombia con Bre-B
			 Akua levanta US$8,5M para escalar su “Adquirencia como Servicio” y acelera expansión en LatAm
			 Takenos (Argentina) levanta US$5 millones y acelera su plan de expansión regional
			 Revolut confirma expansión a México con licencia bancaria: qué significa y cómo podría mover el tablero
			 Finity supera US$1.000 millones procesados y acelera su expansión en Latinoamérica
			 MetaBIX Biotech levanta más de US$1 millón y acelera su expansión hacia México y Estados Unidos
			 Pazz (México) quiere reinventar el arrendamiento de autos con IA: así funciona su marketplace 100% digital
			 Lemon Cash aterriza en Colombia con su cripto-billetera y se integra al sistema Bre-B
			  
		 
		 Resultados de la búsqueda
	 
Tags (6) : digitalización empresarial
		 Demafront crece con US$500,000 y apunta a conquistar México
				 000, 
				 APS, 
				 cadena de suministro, 
				 crecimiento Latam, 
				 deep learning, 
				 Demafront, 
				 digitalización empresarial, 
				 disponibilidad móvil, 
				 eficiencia operativa, 
				 escalabilidad regional, 
				 expansión México, 
				 industria 4.0, 
				 inteligencia artificial, 
				 migración a la nube, 
				 optimización logística, 
				 planificación avanzada, 
				 pronóstico de demanda, 
				 quiebres de stock, 
				 ronda ángel, 
				 startup chilena, 
				 US$500
			 
			 Flujolink: la fintech chilena que escala desde un holding hacia una expansión regional sólida
				 automatización financiera, 
				 conciliación bancaria, 
				 digitalización empresarial, 
				 ERP integración, 
				 escalabilidad fintech, 
				 expansión regional, 
				 fintech, 
				 fintech chilena, 
				 flujolink, 
				 flujos de caja, 
				 gestión de liquidez, 
				 gestión financiera automatizada, 
				 herramientas de tesorería, 
				 pagos a proveedores, 
				 pagos digitales, 
				 plataformas financieras, 
				 software financiero, 
				 startups de Chile, 
				 tesorería corporativa, 
				 transformación digital
			 
			 Clara: Impulsando la transformación financiera en América Latina
				 América Latina, 
				 automatización financiera, 
				 Brasil, 
				 Clara, 
				 Colombia, 
				 control de gastos, 
				 crecimiento empresarial, 
				 digitalización empresarial, 
				 eficiencia operativa, 
				 expansión regional, 
				 fintech, 
				 gestión de gastos, 
				 innovación financiera, 
				 inteligencia artificial, 
				 México, 
				 plataforma de finanzas, 
				 soluciones SaaS, 
				 startups tecnológicas, 
				 tarjetas corporativas, 
				 transformación financiera
			 
			 Riqra: Transformando el comercio B2B en América Latina con innovación digital
				 América Latina, 
				 Chile, 
				 comercio electrónico B2B, 
				 digitalización empresarial, 
				 distribuidores, 
				 eficiencia operativa, 
				 expansión regional, 
				 fabricantes, 
				 gestión de catálogos, 
				 innovación tecnológica, 
				 integración ERP, 
				 mercado latinoamericano., 
				 minoristas, 
				 pasarelas de pago, 
				 personalización de precios, 
				 Perú, 
				 relaciones comerciales, 
				 Riqra, 
				 soluciones SaaS, 
				 transformación digital
			 
			 DataScope adquiere Safety for Life y refuerza su liderazgo en el mercado de seguridad laboral
				 adquisición de empresas, 
				 análisis de datos en seguridad, 
				 auditorías de seguridad, 
				 automatización de procesos, 
				 compliance, 
				 DataScope, 
				 digitalización empresarial, 
				 gestión de riesgos, 
				 innovación en prevención de riesgos, 
				 inspecciones digitales, 
				 normativas laborales, 
				 prevención de riesgos, 
				 Safety for Life, 
				 seguridad laboral, 
				 seguridad ocupacional, 
				 software de seguridad, 
				 startups en América Latina, 
				 tecnología en el trabajo, 
				 tecnología en seguridad, 
				 transformación digital
			 
			 Joaquín Quintas, cofundador de Coderio: “No se trata solo de tecnología, sino de construir experiencias
				 aplicaciones personalizadas, 
				 Coderio, 
				 desarrollo de software, 
				 desarrollo de talento, 
				 digitalización empresarial, 
				 ecosistema emprendedor, 
				 ecosistema tecnológico, 
				 educación en tecnología, 
				 emprendedores, 
				 experiencia del cliente, 
				 experiencia del usuario, 
				 experiencia tecnológica, 
				 impacto social, 
				 innovación en salud, 
				 inteligencia artificial, 
				 Joaquín Quintas, 
				 machine learning, 
				 plataformas digitales, 
				 sector salud, 
				 servicios tecnológicos, 
				 soluciones digitales, 
				 sostenibilidad tecnológica, 
				 startups argentinas, 
				 startups tecnológicas, 
				 tecnología e innovación, 
				 tecnología en América Latina, 
				 tecnología financiera, 
				 tecnología personalizada, 
				 transformación digital, 
				 transformación empresarial, 
				 UX
			 
			 
		 ARTÍCULOS
	 
		 TAG CLOUDS
	 
			 alianzas estratégicas
			 América Latina
			 Brasil
			 Centraal
			 Chile
			 crecimiento empresarial
			 ecosistema emprendedor
			 educación financiera
			 eficiencia operativa
			 expansión internacional
			 expansión regional
			 fintech
			 Founder Institute
			 impacto social
			 inclusión financiera
			 innovación
			 innovación financiera
			 innovación tecnológica
			 inteligencia artificial
			 inversión
			 inversión en startups
			 México
			 pagos digitales
			 sostenibilidad
			 startup chilena
			 startups
			 tecnología
			 tecnología financiera
			 transformación digital
			 venture capital
		 
	 
		 Compartir este sitio
	 
		 Blog Asociado, cortesía de Kitxens.com
	 
Boost your restaurant's success with Kitxens.com, expert digital branding, marketing, and analytics for growth and efficiency
	 - 
			 Discover Cutting-edge Restaurant IT Solutions21/10/2025 00:58 - Info (Kitxens.com)
- 
			 E-E-A-T para Restaurantes: la receta práctica para ganar visibilidad, reservas y reseñas20/10/2025 17:30 - Info (Kitxens.com)
- 
			 E-E-A-T for Restaurants: the practical recipe to earn visibility, bookings, and reviews20/10/2025 16:01 - Info (Kitxens.com)
- 
			 Transforming Restaurants with Cutting-Edge Technology17/10/2025 21:08 - Info (Kitxens.com)
- 
			 Streamline Your Business with Restaurant Technology Solutions30/09/2025 19:46 - Info (Kitxens.com)
 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional 
		 Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional
	 
	 

 
			  
			  
			  
			  
			  
			  
 











